最新:114029161期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114029161 | 05-24 18:00:00 | 1+6+8=15 |
114029160 | 05-24 17:55:00 | 9+1+3=13 |
114029159 | 05-24 17:50:00 | 2+4+2=08 |
114029158 | 05-24 17:45:00 | 1+0+5=06 |
114029157 | 05-24 17:40:00 | 1+1+0=02 |
114029156 | 05-24 17:35:00 | 9+2+5=16 |
114029155 | 05-24 17:30:00 | 7+5+9=21 |
114029154 | 05-24 17:25:00 | 8+8+9=25 |
114029153 | 05-24 17:20:00 | 3+5+4=12 |
114029152 | 05-24 17:15:00 | 6+8+7=21 |
114029151 | 05-24 17:10:00 | 3+8+7=18 |
114029150 | 05-24 17:05:00 | 0+5+7=12 |
114029149 | 05-24 17:00:00 | 7+9+3=19 |
114029148 | 05-24 16:55:00 | 3+9+7=19 |
114029147 | 05-24 16:50:00 | 4+3+2=09 |
114029146 | 05-24 16:45:00 | 2+3+8=13 |
114029145 | 05-24 16:40:00 | 4+6+1=11 |
114029144 | 05-24 16:35:00 | 9+1+1=11 |
114029143 | 05-24 16:30:00 | 6+5+6=17 |
114029142 | 05-24 16:25:00 | 1+4+6=11 |
114029141 | 05-24 16:20:00 | 7+8+1=16 |
114029140 | 05-24 16:15:00 | 5+6+8=19 |
114029139 | 05-24 16:10:00 | 9+8+4=21 |
114029138 | 05-24 16:05:00 | 8+6+9=23 |
114029137 | 05-24 16:00:00 | 4+0+7=11 |
114029136 | 05-24 15:55:00 | 5+8+9=22 |
114029135 | 05-24 15:50:00 | 3+0+3=06 |
114029134 | 05-24 15:45:00 | 4+7+5=16 |
114029133 | 05-24 15:40:00 | 3+7+3=13 |
114029132 | 05-24 15:35:00 | 2+9+3=14 |
114029131 | 05-24 15:30:00 | 3+0+9=12 |
114029130 | 05-24 15:25:00 | 0+8+7=15 |
114029129 | 05-24 15:20:00 | 4+0+3=07 |
114029128 | 05-24 15:15:00 | 6+5+4=15 |
114029127 | 05-24 15:10:00 | 7+0+5=12 |
114029126 | 05-24 15:05:00 | 9+3+3=15 |
114029125 | 05-24 15:00:00 | 6+8+9=23 |
114029124 | 05-24 14:55:00 | 7+8+4=19 |
114029123 | 05-24 14:50:00 | 4+1+3=08 |
114029122 | 05-24 14:45:00 | 9+2+7=18 |
114029121 | 05-24 14:40:00 | 8+6+1=15 |
114029120 | 05-24 14:35:00 | 4+3+9=16 |
114029119 | 05-24 14:30:00 | 4+0+4=08 |
114029118 | 05-24 14:25:00 | 1+9+7=17 |
114029117 | 05-24 14:20:00 | 8+8+5=21 |
114029116 | 05-24 14:15:00 | 5+0+3=08 |
114029115 | 05-24 14:10:00 | 0+5+7=12 |
114029114 | 05-24 14:05:00 | 4+4+1=09 |
114029113 | 05-24 14:00:00 | 6+3+1=10 |
114029112 | 05-24 13:55:00 | 4+6+2=12 |
114029111 | 05-24 13:50:00 | 4+9+6=19 |
114029110 | 05-24 13:45:00 | 9+9+2=20 |
114029109 | 05-24 13:40:00 | 7+0+4=11 |
114029108 | 05-24 13:35:00 | 1+4+1=06 |
114029107 | 05-24 13:30:00 | 1+5+8=14 |
114029106 | 05-24 13:25:00 | 7+8+8=23 |
114029105 | 05-24 13:20:00 | 7+1+7=15 |
114029104 | 05-24 13:15:00 | 3+0+8=11 |
114029103 | 05-24 13:10:00 | 9+0+7=16 |
114029102 | 05-24 13:05:00 | 0+4+6=10 |
114029101 | 05-24 13:00:00 | 0+1+6=07 |
114029100 | 05-24 12:55:00 | 9+2+6=17 |
114029099 | 05-24 12:50:00 | 7+2+3=12 |
114029098 | 05-24 12:45:00 | 0+0+9=09 |
114029097 | 05-24 12:40:00 | 6+6+5=17 |
114029096 | 05-24 12:35:00 | 0+8+3=11 |
114029095 | 05-24 12:30:00 | 8+2+7=17 |
114029094 | 05-24 12:25:00 | 2+9+2=13 |
114029093 | 05-24 12:20:00 | 5+1+7=13 |
114029092 | 05-24 12:15:00 | 0+6+1=07 |
114029091 | 05-24 12:10:00 | 0+6+8=14 |
114029090 | 05-24 12:05:00 | 2+2+9=13 |
114029089 | 05-24 12:00:00 | 4+2+6=12 |
114029088 | 05-24 11:55:00 | 8+6+8=22 |
114029087 | 05-24 11:50:00 | 7+5+4=16 |
114029086 | 05-24 11:45:00 | 0+9+9=18 |
114029085 | 05-24 11:40:00 | 3+8+3=14 |
114029084 | 05-24 11:35:00 | 9+7+8=24 |
114029083 | 05-24 11:30:00 | 4+5+4=13 |
114029082 | 05-24 11:25:00 | 3+7+3=13 |
114029081 | 05-24 11:20:00 | 2+3+2=07 |
114029080 | 05-24 11:15:00 | 3+3+2=08 |
114029079 | 05-24 11:10:00 | 1+1+6=08 |
114029078 | 05-24 11:05:00 | 8+8+3=19 |
114029077 | 05-24 11:00:00 | 4+0+3=07 |
114029076 | 05-24 10:55:00 | 1+4+8=13 |
114029075 | 05-24 10:50:00 | 5+2+3=10 |
114029074 | 05-24 10:45:00 | 8+0+5=13 |
114029073 | 05-24 10:40:00 | 7+2+0=09 |
114029072 | 05-24 10:35:00 | 5+8+7=20 |
114029071 | 05-24 10:30:00 | 3+8+4=15 |
114029070 | 05-24 10:25:00 | 6+8+4=18 |
114029069 | 05-24 10:20:00 | 3+1+1=05 |
114029068 | 05-24 10:15:00 | 7+9+2=18 |
114029067 | 05-24 10:10:00 | 3+9+7=19 |
114029066 | 05-24 10:05:00 | 3+0+0=03 |
114029065 | 05-24 10:00:00 | 7+9+6=22 |
114029064 | 05-24 09:55:00 | 5+4+3=12 |
114029063 | 05-24 09:50:00 | 3+7+8=18 |
114029062 | 05-24 09:45:00 | 3+6+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114029161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029158 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029157 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029154 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029152 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029149 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029147 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029140 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029139 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029136 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029135 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029134 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029130 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029128 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029125 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029123 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029117 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029113 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029111 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029110 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029107 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029106 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029095 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029093 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029092 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029084 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029080 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029075 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114029066 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114029065 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114029063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114029062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 48 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 51 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 92 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 197 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 95 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
1 | 未开 ( 1132 ) 期 | 26 | 未开 ( 152 ) 期 |
0 | 未开 ( 199 ) 期 | 27 | 未开 ( 122 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
29162 | --- | 小 | 单 | |
29161 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
29160 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
29159 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
29158 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
29157 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
29156 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
29155 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
29154 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
29153 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
29152 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
29151 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
29150 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
29149 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
29148 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
29147 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
29146 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
29145 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
29144 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
29143 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
29142 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.