最新:07150095期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07150095 | 07-15 01:35:00 | 2+3+3=08 |
07150094 | 07-15 01:34:00 | 9+8+8=25 |
07150093 | 07-15 01:33:00 | 2+1+4=07 |
07150092 | 07-15 01:32:00 | 9+9+7=25 |
07150091 | 07-15 01:31:00 | 8+3+3=14 |
07150090 | 07-15 01:30:00 | 0+8+4=12 |
07150089 | 07-15 01:29:00 | 5+5+0=10 |
07150088 | 07-15 01:28:00 | 3+7+1=11 |
07150087 | 07-15 01:27:00 | 0+2+9=11 |
07150086 | 07-15 01:26:00 | 2+9+2=13 |
07150085 | 07-15 01:25:00 | 1+2+9=12 |
07150084 | 07-15 01:24:00 | 4+7+1=12 |
07150083 | 07-15 01:23:00 | 8+3+7=18 |
07150082 | 07-15 01:22:00 | 7+3+1=11 |
07150081 | 07-15 01:21:00 | 4+0+1=05 |
07150080 | 07-15 01:20:00 | 7+7+9=23 |
07150079 | 07-15 01:19:00 | 0+5+1=06 |
07150078 | 07-15 01:18:00 | 9+7+8=24 |
07150077 | 07-15 01:17:00 | 9+0+8=17 |
07150076 | 07-15 01:16:00 | 0+7+3=10 |
07150075 | 07-15 01:15:00 | 4+6+3=13 |
07150074 | 07-15 01:14:00 | 2+4+8=14 |
07150073 | 07-15 01:13:00 | 5+3+2=10 |
07150072 | 07-15 01:12:00 | 1+4+5=10 |
07150071 | 07-15 01:11:00 | 1+7+9=17 |
07150070 | 07-15 01:10:00 | 3+5+9=17 |
07150069 | 07-15 01:09:00 | 2+7+6=15 |
07150068 | 07-15 01:08:00 | 9+6+7=22 |
07150067 | 07-15 01:07:00 | 0+3+8=11 |
07150066 | 07-15 01:06:00 | 2+1+7=10 |
07150065 | 07-15 01:05:00 | 3+8+3=14 |
07150064 | 07-15 01:04:00 | 9+4+4=17 |
07150063 | 07-15 01:03:00 | 8+4+9=21 |
07150062 | 07-15 01:02:00 | 6+5+1=12 |
07150061 | 07-15 01:01:00 | 8+2+3=13 |
07150060 | 07-15 01:00:00 | 1+4+8=13 |
07150059 | 07-15 00:59:00 | 8+4+9=21 |
07150058 | 07-15 00:58:00 | 0+4+7=11 |
07150057 | 07-15 00:57:00 | 2+5+3=10 |
07150056 | 07-15 00:56:00 | 1+8+1=10 |
07150055 | 07-15 00:55:00 | 7+4+0=11 |
07150054 | 07-15 00:54:00 | 9+1+6=16 |
07150053 | 07-15 00:53:00 | 0+1+1=02 |
07150052 | 07-15 00:52:00 | 1+4+8=13 |
07150051 | 07-15 00:51:00 | 6+2+0=08 |
07150050 | 07-15 00:50:00 | 6+8+6=20 |
07150049 | 07-15 00:49:00 | 9+7+5=21 |
07150048 | 07-15 00:48:00 | 0+8+7=15 |
07150047 | 07-15 00:47:00 | 5+1+2=08 |
07150046 | 07-15 00:46:00 | 2+4+8=14 |
07150045 | 07-15 00:45:00 | 3+1+6=10 |
07150044 | 07-15 00:44:00 | 4+2+4=10 |
07150043 | 07-15 00:43:00 | 8+2+5=15 |
07150042 | 07-15 00:42:00 | 9+5+7=21 |
07150041 | 07-15 00:41:00 | 8+8+7=23 |
07150040 | 07-15 00:40:00 | 5+0+7=12 |
07150039 | 07-15 00:39:00 | 2+6+2=10 |
07150038 | 07-15 00:38:00 | 2+1+0=03 |
07150037 | 07-15 00:37:00 | 8+9+1=18 |
07150036 | 07-15 00:36:00 | 4+6+7=17 |
07150035 | 07-15 00:35:00 | 7+8+4=19 |
07150034 | 07-15 00:34:00 | 1+8+1=10 |
07150033 | 07-15 00:33:00 | 9+4+3=16 |
07150032 | 07-15 00:32:00 | 7+1+6=14 |
07150031 | 07-15 00:31:00 | 3+7+2=12 |
07150030 | 07-15 00:30:00 | 4+6+4=14 |
07150029 | 07-15 00:29:00 | 1+0+7=08 |
07150028 | 07-15 00:28:00 | 9+2+8=19 |
07150027 | 07-15 00:27:00 | 8+2+0=10 |
07150026 | 07-15 00:26:00 | 4+6+7=17 |
07150025 | 07-15 00:25:00 | 3+7+1=11 |
07150024 | 07-15 00:24:00 | 9+6+1=16 |
07150023 | 07-15 00:23:00 | 5+9+0=14 |
07150022 | 07-15 00:22:00 | 3+6+8=17 |
07150021 | 07-15 00:21:00 | 8+7+6=21 |
07150020 | 07-15 00:20:00 | 5+0+9=14 |
07150019 | 07-15 00:19:00 | 0+8+5=13 |
07150018 | 07-15 00:18:00 | 5+4+7=16 |
07150017 | 07-15 00:17:00 | 6+7+6=19 |
07150016 | 07-15 00:16:00 | 7+2+3=12 |
07150015 | 07-15 00:15:00 | 1+6+4=11 |
07150014 | 07-15 00:14:00 | 4+1+8=13 |
07150013 | 07-15 00:13:00 | 5+5+4=14 |
07150012 | 07-15 00:12:00 | 9+0+8=17 |
07150011 | 07-15 00:11:00 | 5+1+2=08 |
07150010 | 07-15 00:10:00 | 9+0+1=10 |
07150009 | 07-15 00:09:00 | 7+8+4=19 |
07150008 | 07-15 00:08:00 | 4+7+8=19 |
07150007 | 07-15 00:07:00 | 0+8+7=15 |
07150006 | 07-15 00:06:00 | 4+3+6=13 |
07150005 | 07-15 00:05:00 | 9+2+2=13 |
07150004 | 07-15 00:04:00 | 1+8+0=09 |
07150003 | 07-15 00:03:00 | 1+9+5=15 |
07150002 | 07-15 00:02:00 | 0+0+5=05 |
07150001 | 07-15 00:01:00 | 5+3+2=10 |
07141440 | 07-15 00:00:00 | 4+9+4=17 |
07141439 | 07-14 23:59:00 | 2+3+0=05 |
07141438 | 07-14 23:58:00 | 4+7+4=15 |
07141437 | 07-14 23:57:00 | 1+0+9=10 |
07141436 | 07-14 23:56:00 | 8+9+8=25 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07150095 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150094 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150093 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150092 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150091 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150084 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150083 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150080 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150078 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150065 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150053 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150044 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150041 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150040 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150038 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150034 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150028 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150024 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150013 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07150012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150011 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07150009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150008 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07150002 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07150001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07141440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07141439 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07141438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07141437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07141436 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 41 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 91 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 60 ) 期 | 19 | 未开 ( 60 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 57 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 152 ) 期 | 26 | 未开 ( 215 ) 期 |
0 | 未开 ( 370 ) 期 | 27 | 未开 ( 210 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07150096 | --- | 大 | 单 | |
07150095 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07150094 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
07150093 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
07150092 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
07150091 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
07150090 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
07150089 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
07150088 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07150087 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
07150086 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
07150085 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07150084 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07150083 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07150082 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
07150081 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
07150080 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
07150079 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
07150078 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
07150077 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
07150076 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.