最新:06220022期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06220022 | 06-22 00:22:00 | 1+4+1=06 |
06220021 | 06-22 00:21:00 | 0+4+1=05 |
06220020 | 06-22 00:20:00 | 9+4+6=19 |
06220019 | 06-22 00:19:00 | 4+3+6=13 |
06220018 | 06-22 00:18:00 | 2+8+6=16 |
06220017 | 06-22 00:17:00 | 0+5+4=09 |
06220016 | 06-22 00:16:00 | 3+6+5=14 |
06220015 | 06-22 00:15:00 | 8+1+5=14 |
06220014 | 06-22 00:14:00 | 8+8+2=18 |
06220013 | 06-22 00:13:00 | 8+8+7=23 |
06220012 | 06-22 00:12:00 | 4+3+6=13 |
06220011 | 06-22 00:11:00 | 1+0+6=07 |
06220010 | 06-22 00:10:00 | 9+0+0=09 |
06220009 | 06-22 00:09:00 | 5+6+5=16 |
06220008 | 06-22 00:08:00 | 5+3+3=11 |
06220007 | 06-22 00:07:00 | 3+4+4=11 |
06220006 | 06-22 00:06:00 | 9+7+6=22 |
06220005 | 06-22 00:05:00 | 5+9+0=14 |
06220004 | 06-22 00:04:00 | 3+0+1=04 |
06220003 | 06-22 00:03:00 | 9+1+7=17 |
06220002 | 06-22 00:02:00 | 2+6+1=09 |
06220001 | 06-22 00:01:00 | 8+7+7=22 |
06211440 | 06-22 00:00:00 | 0+8+7=15 |
06211439 | 06-21 23:59:00 | 7+6+0=13 |
06211438 | 06-21 23:58:00 | 1+8+4=13 |
06211437 | 06-21 23:57:00 | 5+6+9=20 |
06211436 | 06-21 23:56:00 | 2+7+6=15 |
06211435 | 06-21 23:55:00 | 7+9+5=21 |
06211434 | 06-21 23:54:00 | 7+9+5=21 |
06211433 | 06-21 23:53:00 | 1+1+9=11 |
06211432 | 06-21 23:52:00 | 2+9+9=20 |
06211431 | 06-21 23:51:00 | 1+7+4=12 |
06211430 | 06-21 23:50:00 | 5+3+7=15 |
06211429 | 06-21 23:49:00 | 4+4+5=13 |
06211428 | 06-21 23:48:00 | 4+0+4=08 |
06211427 | 06-21 23:47:00 | 1+9+2=12 |
06211426 | 06-21 23:46:00 | 6+7+1=14 |
06211425 | 06-21 23:45:00 | 7+6+2=15 |
06211424 | 06-21 23:44:00 | 4+8+4=16 |
06211423 | 06-21 23:43:00 | 2+1+5=08 |
06211422 | 06-21 23:42:00 | 5+2+5=12 |
06211421 | 06-21 23:41:00 | 6+7+0=13 |
06211420 | 06-21 23:40:00 | 8+5+5=18 |
06211419 | 06-21 23:39:00 | 4+8+6=18 |
06211418 | 06-21 23:38:00 | 1+1+9=11 |
06211417 | 06-21 23:37:00 | 5+2+6=13 |
06211416 | 06-21 23:36:00 | 0+2+7=09 |
06211415 | 06-21 23:35:00 | 2+2+1=05 |
06211414 | 06-21 23:34:00 | 6+8+7=21 |
06211413 | 06-21 23:33:00 | 9+6+1=16 |
06211412 | 06-21 23:32:00 | 9+3+8=20 |
06211411 | 06-21 23:31:00 | 2+3+6=11 |
06211410 | 06-21 23:30:00 | 4+0+5=09 |
06211409 | 06-21 23:29:00 | 1+2+3=06 |
06211408 | 06-21 23:28:00 | 2+7+9=18 |
06211407 | 06-21 23:27:00 | 3+4+3=10 |
06211406 | 06-21 23:26:00 | 8+8+2=18 |
06211405 | 06-21 23:25:00 | 7+7+9=23 |
06211404 | 06-21 23:24:00 | 7+2+8=17 |
06211403 | 06-21 23:23:00 | 1+9+5=15 |
06211402 | 06-21 23:22:00 | 7+4+4=15 |
06211401 | 06-21 23:21:00 | 0+2+6=08 |
06211400 | 06-21 23:20:00 | 0+7+3=10 |
06211399 | 06-21 23:19:00 | 3+2+1=06 |
06211398 | 06-21 23:18:00 | 4+1+9=14 |
06211397 | 06-21 23:17:00 | 7+0+3=10 |
06211396 | 06-21 23:16:00 | 9+4+2=15 |
06211395 | 06-21 23:15:00 | 3+5+0=08 |
06211394 | 06-21 23:14:00 | 6+1+0=07 |
06211393 | 06-21 23:13:00 | 8+1+2=11 |
06211392 | 06-21 23:12:00 | 0+3+5=08 |
06211391 | 06-21 23:11:00 | 7+0+1=08 |
06211390 | 06-21 23:10:00 | 1+1+1=03 |
06211389 | 06-21 23:09:00 | 5+4+4=13 |
06211388 | 06-21 23:08:00 | 6+8+7=21 |
06211387 | 06-21 23:07:00 | 6+0+9=15 |
06211386 | 06-21 23:06:00 | 8+4+1=13 |
06211385 | 06-21 23:05:00 | 0+0+7=07 |
06211384 | 06-21 23:04:00 | 6+2+0=08 |
06211383 | 06-21 23:03:00 | 4+1+0=05 |
06211382 | 06-21 23:02:00 | 9+3+3=15 |
06211381 | 06-21 23:01:00 | 8+3+2=13 |
06211380 | 06-21 23:00:00 | 5+6+0=11 |
06211379 | 06-21 22:59:00 | 7+3+8=18 |
06211378 | 06-21 22:58:00 | 4+5+0=09 |
06211377 | 06-21 22:57:00 | 8+2+0=10 |
06211376 | 06-21 22:56:00 | 9+3+1=13 |
06211375 | 06-21 22:55:00 | 9+9+9=27 |
06211374 | 06-21 22:54:00 | 5+0+2=07 |
06211373 | 06-21 22:53:00 | 2+6+9=17 |
06211372 | 06-21 22:52:00 | 0+7+3=10 |
06211371 | 06-21 22:51:00 | 8+6+8=22 |
06211370 | 06-21 22:50:00 | 1+3+8=12 |
06211369 | 06-21 22:49:00 | 8+0+0=08 |
06211368 | 06-21 22:48:00 | 6+6+1=13 |
06211367 | 06-21 22:47:00 | 7+4+7=18 |
06211366 | 06-21 22:46:00 | 9+4+6=19 |
06211365 | 06-21 22:45:00 | 9+7+6=22 |
06211364 | 06-21 22:44:00 | 8+5+2=15 |
06211363 | 06-21 22:43:00 | 4+3+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06220022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06220021 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06220019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220013 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06220012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220010 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220006 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220005 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06220004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06220003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06220002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06220001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211435 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211433 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211421 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211419 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211413 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211412 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211410 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211408 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211405 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211403 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211401 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211399 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211395 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211390 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211384 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211377 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211375 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211372 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211370 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06211368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06211367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211365 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06211364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06211363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 55 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 410 ) 期 |
2 | 未开 ( 335 ) 期 | 25 | 未开 ( 335 ) 期 |
1 | 未开 ( 412 ) 期 | 26 | 未开 ( 506 ) 期 |
0 | 未开 ( 2083 ) 期 | 27 | 未开 ( 87 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06220023 | --- | 大 | 双 | |
06220022 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
06220021 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
06220020 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
06220019 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06220018 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06220017 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
06220016 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
06220015 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06220014 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
06220013 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
06220012 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
06220011 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06220010 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06220009 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
06220008 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
06220007 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
06220006 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
06220005 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
06220004 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
06220003 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|PC28|在线预测|加拿大28预测|pc预测|幸运预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.